来店予約
※予約は14日先まで可能です
① 以下より来店目的を選択してください。
② 下記表より来店予定時間帯を選択してください。
○空き
△残りわずか
×満席
―受付不可
受付時間外
無人時間帯
現在、この種別でご予約いただける枠はありません。
左右にスクロールできます
| 時間 |
8/17
月
|
8/18
火
|
8/19
水
|
8/20
木
|
8/21
金
|
8/22
土
|
8/23
日
|
8/24
月
|
8/25
火
|
8/26
水
|
8/27
木
|
8/28
金
|
8/29
土
|
8/30
日
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~ | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| 12:00~ | ― | ― | ― | ― | ||||||||||
| 13:00~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| 14:00~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ― | ― |
| 15:00~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| 16:00~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
| 17:00~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18:00~ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19:00~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20:00~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
表示は目安です。確定時に最新の空き状況を確認します。